HP Envy x360 13 dan 15 2022: Kini dengan Webcam 5 Megapixel, Opsi Prosesor dengan Intel dan AMD
HP menghadirkan penyegaran lini Envy untuk tahun 2022. Untuk segmen konvertibel HP Envy x360 2022 membawa pembaruan di sektor kamera dan opsi prosesor menggunakan Intel atau AMD.
Fitur HP Envy x360 13 dan 15 2022
Tren konferensi video menuntut kualitas webcam laptop yang semakin baik. Untuk itulah HP Envy x360 13 dan 15 2022 membawa webcam HP True Vision 5 megapixel IR. Webcam besutan HP ini hadir dengan sederetan fitur pintar untuk mengoptimalkan konferensi video. Seperti misalnya fitur framing otomatis, filter wajah, peningkat kualitas suara dinamis, dan mikrofon dengan fitur pengurang noise.
HP Envy x360 13 dan 15 2022 akan tersedia dengan ukuran 13.3 inci dan 15.6 inci. Untuk model 13.3 inci tersedia dengan opsi layar IPS Full HD 1920 x 1200 pixel, IPS 2560 x 1600 pixel dan dengan panel OLED 2880 x 1800 pixel. Sementara, model 15.6 inci tersedia dengan opsi layar IPS Full HD 1920 x 1080 pixel, OLED Full HD 1920 x 1080 pixel dan IPS 2560 x 1440 pixel.
Di sektor spesifikasi, HP Envy x360 13.3 inci akan ditenagai prosesor Intel Core 12th Gen dengan opsi Intel Core i5-1230U atau Intel Core i7-1250U. Untuk model 15.6 inci opsi prosesor tersedia dengan Intel Core 12th gen dan AMD Ryzen 5000.
Di sektor grafis untuk HP Envy x360 15.6 inci model Intel juga akan tersedia dengan dukungan opsi kartu grafis Nvidia RTX 2050 untuk performa grafis yang lebih kencang.
Sekilas spesifikasi HP Envy x360 13 dan 15 2022:
HP Envy x360 13.3 (Intel) | HP Envy x360 15.6 (Intel) | HP Envy x360 15.6 (AMD) | |
OS | Windows 11 Home, Windows 11 Pro | Windows 11 Home, Windows 11 Pro | Windows 11 Home, Windows 11 Pro |
Prosesor | 12th Gen Intel | 12th Gen Intel | AMD Ryzen 5000 |
Core i5-1230U, Core i7-1250U | Core i5-1235U, Core i7-1255U | Ryzen 5 5625U, Ryzen 7 5825U | |
Core i5-1240P, Core i7-1260P | |||
Kartu grafis | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe, NVIDIA RTX 2050 Laptop | AMD Radeon |
RAM | 8GB, 16GB LPDDR4x-4266 | 8GB, 12GB, 16GB DDR4-3200 | 8GB, 12GB, 16GB DDR4-3200 |
Ruang Penyimpanan | 512GB, 1TB M.2 PCIe 3.0 SSD | 256GB, 512GB, 1TB M.2 PCIe 3.0 SSD | 256GB, 512GB 1TB M.2 PCIe SSD |
512GB, 1TB M.2 PCIe 4.0 SSD | 256GB, 512GB, 1TB M.2 PCIe 4.0 TLC SSD | 512GB, 1TB M.2 PCIe TLC SSD | |
Layar | 13.3 inches, 16:10 aspect ratio | 15.6 inches, 16:9 aspect ratio | 15.6 inches, 16:9 aspect ratio |
Touch, Corning Gorilla Glass NBT | Touch | Touch | |
1920×1200 (FHD+), IPS, 400 nits, 100% sRGB, flicker-free | 1920×1080 (FHD), IPS, 400 nits, 100% sRGB, flicker-free | 1920×1080 (FHD), IPS, 250 nits, 45% NTSC, flicker-free | |
2560×1600 (QHD+), IPS, 400 nits, 100% sRGB, flicker-free | 1920×1080 (FHD), OLED, 400 nits, 500 nits (HDR), 100% DCI-P3, low blue light | 1920×1080 (FHD), OLED, 400 nits, 500 nits (HDR), 100% DCI-P3, low blue light | |
2880×1800 (2.8K), OLED, 400 nits, 500 nits (HDR), 100% DCI-P3, low blue light | 2560×1440 (QHD), IPS, 300 nits, 120Hz, 100% sRGB, low blue light, flicker-free | ||
Pen | HP Rechargeable MPP 2.0 Tilt | HP Rechargeable MPP 2.0 Tilt | HP Rechargeable MPP 2.0 Tilt |
Konektivitas | 2x Thunderbolt 4, 2xUSB-A (10Gbps), microSD card reader, 3.5mm audio | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A (10Gbps), HDMI 2.1, SD card reader, 3.5mm audio | 2x USB-C (10Gbps), 2x USB-A (10Gbps), HDMI 2.1, SD card reader, 3.5mm audio |
Audio | Dual Bang & Olufsen speakers, HP Audio Boost | Dual Bang & Olufsen speakers, HP Audio Boost | Dual Bang & Olufsen speakers, HP Audio Boost |
Dual array microphones | Dual array microphones | Dual array microphones | |
Wireless | Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.2 | Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.2 | MediaTek Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 |
MediaTek Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | MediaTek Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | ||
Kamera | HP TrueVision 5MP (TNR), IR camera, shutter | HP TrueVision 5MP (TNR), IR camera, shutter | HP TrueVision 5MP (TNR), IR camera, shutter |
Baterai | 66.5Wh | 51Wh | 51Wh |
Dimensi | 11.75 x 8.46 x 0.63 inci | 14.13 x 9.02 x 0.73 inci | 14.13 x 9.02 x 0.73 inci |
298.45mm x 214.8mm x 16mm | 358.9mm x 229mm x 18.5mm | 358.9mm x 229mm x 18.5mm | |
Bobot | Mulai dari 1.33kg | Mulai dari 1.7kg | Mulai dari 1.71kg |
Warna | Natural Silver, Space Blue | Natural Silver, Nightfall Black | Nightfall Black |
Fitur HP Envy x360 13 dan 15 2022 yang lain laptop ini telah dilengkapi fitur blur layar otomatis untuk melindungi privasi saat kamera mendeteksi ada orang di belakang pengguna. HP juga melengkapinya dengan sederetan fitur ekslusif. Seperti misalnya QuickDrop untuk mempermudah berbagi file antar perangkat HP, PhotoMatch dengan bantuan kecerdasan buatan untuk mempermudah pencarian foto berbasis wajah, Duet untuk mempermudah antar perangkat HP untuk saling terhubung dan Concepts untuk menggambar atau membuat sketsa.
Harga HP Envy x360 13 dan 15 2022
HP Envy x360 2022 akan tersedia mulai bulan Mei 2022. Untuk harga HP Envy x360 2022 13.3 inci dan 15.6 inci model Intel mulai dari US$900. Sementara, HP Envy x360 2022 15.6 inci model AMD harganya mulai US$850.
info yang sangat bagus bagi kami yang sedang mencari informasi, terimakasih