Dynabook Tecra A40-K dan A50-K: Versi Hemat Dynabook Portege, Opsi Layar Lebih Lengkap
Dynabook meluncurkan laptop bisnis Tecra A40-K dan A50-K. Keduanya adalah versi hemat Portege X40L-K, Portege X30L-K dan Portege X30W-K yang diluncurkan awal Maret lalu.
Fitur Dynabook Tecra A40-K dan A50-K
Kabar baiknya, meski sebagai versi hemat Dynabook Tecra A40-K dan A50-K menggunakan prosesor yang sama seperti versi Portege. Prosesor yang digunakan yakni Intel Core Generasi Ke-12 P-series. Opsi prosesor yang tersedia dari Intel Core i5-1240P hingga Intel Core i7 1280P vPro. RAM yang didukungnya hingga 64GB. Sementara, untuk ruang penyimpanan tersedia SSD PCIe Gen 4 dengan kapasitas hingga 1TB.
Dynabook Tecra A40-K hadir dengan layar 14 inci. Opsi resolusi layar yang tersedia ada dua yakni HD 1366 x 768 pixel atau Full HD 1920 x 1080 pixel. Untuk panel Full HD tersedia dengan opsi panel IPS atau TN. Dynabook juga menyediakan opsi panel IPS dengan fitur sentuhan. Untuk Dynabook Tecra A50-K layarnya 15.6 inci. Opsi layarnya sama dari resolusi HD 1366 x 768 pixel, Full HD IPS dan Full HD IPS Touch. Opsi panel yang cukup lengkap untuk di kelas harganya.
Sekilas spesifikasi Dynabook Tecra A40-K dan A50-K:
Dynabook Tecra A40-K | Dynabook Tecra A50-K | |
Layar | 14.0? HD anti-glare display (1366 x 768) 14.0? FHD anti-glare display (1920 x 1080) TN 14.0? FHD anti-glare display (1920 x 1080) IPS 14.0? FHD anti-glare display (1920 x 1080) IPS TOUCH | 15.6? HD anti-glare display (1366 x 768) 15.6? FHD anti-glare display (1920 x 1080) IPS 15.6” FHD anti-glare display (1920 x 1080) IPS TOUCH |
Prosesor | 12th Gen Intel® Core P28W Processors • Core i5-1240P • Core i7-1260P • 12th Gen Intel Core vPro P28W Processors • Core i5-1250P (vPro) • Core i7-1270P (vPro) • Core i7-1280P (vPro) | 12th Gen Intel® Core P28W Processors • Core i5-1240P • Core i7-1260P • 12th Gen Intel Core vPro P28W Processors • Core i5-1250P (vPro) • Core i7-1270P (vPro) • Core i7-1280P (vPro) |
RAM | DDR4-3200 Up to 64GB Dual SODIMM slots | DDR4-3200 Up to 64GB Dual SODIMM slots |
Ruang Penyimpanan | Up to 1TB PCIe Gen 4 SSD | Up to 1TB PCIe Gen 4 SSD |
Ports | 1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x Ethernet LAN 1 x 3.5mm audio 1 x microSD card | 1 x HDMI 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x Ethernet LAN 1 x 3.5mm audio 1 x microSD card |
Wireless | WiFi 6E Bluetooth 5.2 | WiFi 6E Bluetooth 5.2 |
Kamera | Webcam with privacy shutter IR camera | Webcam with privacy shutter IR camera |
Audio | Stereo speakers Dual microphones 3.5mm headphone/mic jack | Stereo speakers Dual microphones 3.5mm headphone/mic jack |
Pengaman | IR camera & fingerprint sensor for Windows Hello Optional Smart Card Leader TPM 2.0 Optional Smart Card reader | IR camera & fingerprint sensor for Windows Hello Optional Smart Card Leader TPM 2.0 Optional Smart Card reader |
Baterai | 53 Wh | 53 Wh |
Dimensi | 323.6 x 220.6 x 18.9 mm | 358.2 x 236.9 x 19.9 mm |
Bobot | 1.45 kg | 1.65 kg |
Sebagai laptop bisnis kedua laptop ini juga telah membawa rancangan yang tangguh sesuai standar militer MIL-STD-810H. Bodinya juga dilapisi anti mikroba yang bagian panel atas, bawah dan area palm rest. Fitur lain, tersedia fitur pengaman sensor sidik jari dengan dukungan Windows Hello, chip TPM 2.0, kamera dengan fitur perlindungan privasi dan dilengkapi port Thunderbolt 4.
Harga Dynabook Tecra A40-K dan A50-K
Untuk Harga Dynabook Tecra A40-K mulai dari US$1020 dan Tecra A50K harganya mulai dari US$970.