Trio Samsung NX-Series: Kamera Mirrorless APS-C Pertama Dengan Wi-Fi
Samsung memperkenalkan tagline “Shoot Wow Share Now” di seluruh dunia untuk kampanye jajaran produk kamera terbaru mereka yang dilengkapi konektivitas Wi-Fi di tahun 2012 ini. Masih dengan kampanye yang sama, Samsung memperkenalkan tiga kamera dari jajaran NX-Series terbarunya yaitu Samsung NX1000, Samsung NX210 dan Samsung NX20.
Samsung NX1000 merupakan seri paling bawah dari jajaran kamera mirrorless atau CSC (Compact System Camera) terbaru dari produsen Korea ini. Ukuran bodi yang kecil dan desain yang gaya menjadi salah satu andalan NX1000. Pilihan warna bodi yang disediakan ada tiga; putih, hitam dan pink.
Meskipun ukurannya relatif mungil, Samsung berhasil menanamkan sensor CMOS APS-C yang memiliki resolusi 20,3 megapixel. Pada bagian belakang, tersedia layar LCD berukuran 3-inci, yang cukup lapang untuk mengatur komposisi saat memotret atau menampilkan hasil jepretan Anda. Konektivitas Wi-Fi yang menjadi fitur utamanya ditemani dengan beberapa fitur lain yang berguna. Seperti misalnya, fitur Smart Auto 2.0 untuk membantu dalam memotret dan tersedianya Smart Link Hot key untuk mempermudah kegiatan berbagi tanpa kabel.
Serupa tapi tidak sama. Itulah yang ingin disampaikan Samsung NX210 yang desainnya mirip dengan pendahulunya, NX200. Kamera ini hadir dengan beberapa peningkatan di sisi fitur dan performa. Sensor CMOS APS-C yang dimilikinya kini mampu menghasilkan foto 20.3 megapixel, sama seperti NX1000. Pada bagian layar, terlihat ada peningkatan. Layar LCD 3 incinya hadir dengan teknologi layar terbaru Samsung, PenTile AMOLED. Dengan teknologi baru ini, tampilan yang didapat akan lebih kaya warna dan lebih tajam, dengan tingkat kepadatan pixel 614k titik. Selain Wi-Fi untuk memudahkan berbagi atau melakukan backup isi kamera, terdapat berbagai kemudahan yang diberikannya. Anda mendapatkan fasilitas perekaman video Full HD, Image Stabilization terintegrasi, tombol pengatur fokus, dan tombol iFunction untuk mempercepat akses ke opsi pengaturan.
Sebagai model paling canggih dari ketiga kamera NX-Series yang diluncurkan tahun ini, Samsung NX20 menawarkan layar putar LCD berteknologi PenTile AMOLED berukuran 3 inci. Mengikuti bodinya yang mirip seperti kamera DSLR, tersedia viewfinder elektronik bagi yang masih suka mengintip saat memotret. Sedangkan sensornya masih berbagi dengan sensor Samsung NX1000 dan Samsung NX210, yaitu CMOS APS-C beresolusi 20,3 megapixel. Untuk fitur, semua fitur yang ada pada Samsung NX1000 dan Samsung NX210 bisa Anda dapatkan di Samsung NX20. Namun ada satu fitur yang membuat kamera ini lebih istimewa. Samsung NX20 dapat dioptimalkan untuk memotret aksi-aksi cepat. Pada NX20, kecepatan shutter maksimum yang tersedia mencapai 1/8000 detik. Ini menjadikannya lebih baik dibandingkan Samsung NX1000 dan Samsung NX210 yang hanya memiliki kecepatan shutter maksimum 1/4000 detik.
Ketiga kamera ini rencananya akan mulai dipasarkan pada bulan Mei 2012. Untuk Samsung NX20 dan NX210, paketnya akan menyertakan lensa kit 18-55mm f/3.5-5.6 dan dibanderol dengan harga US$1100 dan US$900. Sedangkan NX20, dijual sepaket dengan lensa 20-50mm f/3.5-5.6 dengan banderol harga yang masih dirahasiakan. Nantikan kehadirannya di Indonesia yah..
Sekilas Sepsifikasi Samsung NX1000, Samsung NX210 dan Samsung NX20:
Samsung NX20 | Samsung NX210 | Samsung NX1000 | |
---|---|---|---|
Body type | |||
Body type | Rangefinder-style mirrorless | ||
Sensor | |||
Max resolution | 5472 x 3648 | ||
Other resolutions | 5472 x 3080, 3888 x 2592, 3712 x 2088, 3648 x 3648, 2976 x 1984, 2944 x 1656, 2736 x 1824, 2640 x 2640, 2000 x 2000, 1920 x 1080, 1728 x 1152, 1024 x 1024 | ||
Image ratio w:h | 1:1, 3:2, 16:9 | ||
Effective pixels | 20.3 megapixels | ||
Sensor photo detectors | 21.6 megapixels | ||
Sensor size | APS-C (23.5 x 15.7 mm) | ||
Sensor type | CMOS | ||
Color space | sRGB, Adobe RGB | ||
Color filter array | Primary Color Filter | Primary Color Filter | |
Image | |||
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 | ||
White balance presets | 8 | ||
Custom white balance | Yes (1) | ||
Image stabilization | No | ||
Uncompressed format | RAW | ||
JPEG quality levels | Normal, Fine, Superfine | ||
File format |
|
||
Optics & Focus | |||
Autofocus |
|
||
Autofocus assist lamp | Yes | ||
Digital zoom | Yes (1.2x, 1.4, 1.7, 2.0 Intelli-Zoom) | ||
Manual focus | Yes | ||
Number of focus points | 15 | ||
Lens mount | Samsung NX mount | ||
Focal length multiplier | 1.5× | ||
Screen / viewfinder | |||
Articulated LCD | Fully articulated | Fixed | |
Screen size | 3″ | ||
Screen dots | 614,000 | 921,000 | |
Touch screen | No | ||
Screen type | Active Matrix OLED screen | TFT LCD | |
Live view | Yes | ||
Viewfinder type | Electronic | None | |
Viewfinder coverage | 100 % | ||
Viewfinder magnification | 1.04× | ||
Photography features | |||
Minimum shutter speed | 30 sec | ||
Maximum shutter speed | 1/8000 sec | 1/4000 sec | |
Exposure modes |
|
||
Scene modes |
|
||
Built-in flash | Yes (Pop-up ) | No | |
Flash range | 11 m | ||
External flash | Yes (via Hot-shoe with optional SEF-42A, SEF220A ) | Yes (via Hot-shoe with bundled SEF8A or optional SEF-42A, SEF220A ) | Yes (Hot-shoe, SEF8A) |
Flash modes | Auto, On, Off, Red-eye, Fill-in, 1st/2nd Curtain, Smart Flash, Manual | ||
Flash X sync speed | 1/180 sec | ||
Drive modes |
|
||
Continuous drive | Yes (8, 3 fps) | ||
Self-timer | Yes (2 sec to 30 sec) | ||
Metering modes |
|
||
Exposure compensation | ?3 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ||
AE Bracketing | ?3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ||
WB Bracketing | Yes (3 frames from +/-1 to +/-3 in either blue/amber or magenta/green axis) | ||
Videography features | |||
Format |
|
||
Microphone | Stereo | ||
Speaker | Mono | ||
Resolutions | 1920 x 1080 (30 fps), 1920 x 810 (24 fps) 1280 x 720 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30 fps) | ||
Videography notes | Multi-motion recording : x0.25 (640, 320 only), x0.5 (1280, 640, 320 only), x5, x10, x20 | ||
Storage | |||
Storage types | SD/SDHC/SDXC | ||
Storage included | None | ||
Connectivity | |||
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) | ||
HDMI | Yes | ||
Wireless | BuiltIn | ||
Remote control | Yes (Optional SR2NX02) | ||
Physical | |||
Environmentally sealed | No | ||
Battery | Battery Pack | ||
Battery description | Lithium-Ion BP1310 battery & charger | Lithium-Ion BC1030 battery & charger | |
Battery Life (CIPA) | 360 | 330 | 320 |
Weight (inc. batteries) | 341 g (0.75 lb / 12.03 oz) | 222 g (0.49 lb / 7.83 oz) | |
Dimensions | 122 x 90 x 40 mm(4.8 x 3.54 x 1.57″) | 117 x 63 x 37 mm(4.61 x 2.48 x 1.46″) | 114 x 63 x 37 mm(4.49 x 2.48 x 1.46″) |
Other features | |||
Orientation sensor | Yes | ||
GPS | Optional | ||
GPS notes | WGS84 |
untuk harga NX 20 disekitar berapa..?
@harri
Mengingat belum resmi dipasarkan di Indonesia, harga NX20 masih belum diketahui. Untuk harga di pasar internasional, ada di kisaran 9-10 juta rupiah.