Di lini IdeaPad Lenovo Indonesia juga merilis IdeaPad 5 Series Gen 10 terbaru yang ditenagai prosesor AMD Ryzen AI 300 Series. Untuk seri IdeaPad ini ada tiga varian untuk menyasar beragam segemen pengguna. Di antaranya IdeaPad Pro 5, IdeaPad 5 2-in-1, dan IdeaPad Slim 5.
Spesifikasi Lenovo IdeaPad 5 Gen 10
Lenovo IdeaPad 5 Gen 10 ditenagai dengan opsi prosesor AMD Ryzen AI 5 340 dan Ryzen AI 7 350. Untuk varian Pro besaran RAM dan kapasitas SSD paling besar yakni 32GB dengan ruang penyimpanan SSD 1TB.
Seperti di lini YOGA semua varian IdeaPad 5 Gen 10 juga datang dengan panel layar OLED berukuran 14 inci. Untuk varian pro resolusi layarnya 2.8K. Sementara, IdeaPad 5 2-in-1 dan IdeaPad 5 Slim resolusi layarnya 1920 x 1200 pixel. Meski resolusi layar berbeda untuk cakupan warna ketiganya sudah mendukung standar DCI-P3 100%. Jadi, bisa diandalkan untuk konten kreasi.
Sekilas spesifikasi Lenovo IdeaPad 5 Gen 10:
IdeaPad Pro 5 14AKP10 (MTM: 83JL001HID) | IdeaPad Slim 5 14AKP10 (MTM: 83HX004EID/ 83HX004FID) | IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 (MTM: 83KT003JID/ 83KT003LID) | IdeaPad 5 2-in-1 14AKP10 (MTM: 83KT003MID/ 83KT003KID) | |
Harga | Rp 17.299.000 | Rp 13.999.000 | Rp 13.599.000 | Rp 14,599.000 |
Dimensi & Berat | 312 x 221 x 15.5 mm mm Mulai dari 1.39 kg | 313.4 x 222 x 16.9 mm Mulai dari 1.39 kg | 313 x 227 x 17.5 mm Mulai dari 1.5 kg | 313 x 227 x 17.5 mm Mulai dari 1.5 kg |
Layar | 14″ 2.8K (2880×1800) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 1000, 120Hz VRR | 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 400nits Glossy, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500 | 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 500nits (peak) / 400nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR True Black 500, Glass, Touch | 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 500nits (peak) / 400nits (typical) Glossy, 100% DCI-P3, 60Hz, TÜV Low Blue Light, DisplayHDR True Black 500, Glass, Touch |
Prosesor | AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) | AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) | AMD Ryzen AI 5 340 (6C / 12T, 2.0 / 4.8GHz, 6MB L2 / 16MB L3) | AMD Ryzen AI 7 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
NPU | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 50 TOPS Copilot+ PC | Integrated AMD Ryzen™ AI, up to 50 TOPS Copilot+ PC | Integrated AMD Ryzen AI, up to 50 TOPS Copilot+ PC | Integrated AMD Ryzen AI, up to 50 TOPS Copilot+ PC |
Grafis | Integrated AMD | Integrated AMD | Integrated AMD Radeon | Integrated AMD Radeon |
Radeon™ 860M Graphics | Radeon™ 860M Graphics | 840M Graphics | 860M Graphics | |
Memori | 32GB Soldered LPDDR5x-8000 | 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 | 16GB Soldered LPDDR5x-7500 | 16GB Soldered LPDDR5x-7500 |
Kapasita s | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
Sistem Operasi | Windows® 11 Home Single Language, English | Windows® 11 Home Single Language, English | Windows® 11 Home Single Language, English | Windows® 11 Home Single Language, English |
Software Bundling | Microsoft® 365 Basic + Office Home 2024 + Lenovo® AI Now | Microsoft® 365 Basic + Office Home 2024 + Lenovo® AI Now | Microsoft® 365 Basic + Office Home 2024 | Microsoft® 365 Basic + Office Home 2024 |
Baterai | 84Whr, Rapid Charge Express | 60Whr, Rapid Charge Express | 57Wh | 57Wh |
Adaptor Daya | 100W USB-C® Slim (3-pin) | 65W USB-C® Slim (Wall-mount) | 65W USB-C (3-pin) | 65W USB-C (3-pin) |
Camera | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter, ToF Sensor | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter | FHD 1080p + IR with Privacy Shutter |
Ports | ? 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) ? 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On ? 2x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1 ? 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz ? 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) ? 1x SD card reader | ? 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) ? 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 ? 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz ? 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) ? 1x microSD card reader | ? 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) ? 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On ? 2x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 ? 1x HDMI 1.4b ? 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) ? 1x microSD card reader | ? 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) ? 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On ? 2x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 ? 1x HDMI 1.4b ? 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) ? 1x microSD card reader |
Audio | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Atmos® | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™ | High Definition (HD) Audio, Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio | High Definition (HD) Audio, Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio |
Konektivi tas | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
Warna | Luna Grey | Luna Grey/ Cosmic Blue | Luna Grey/ Cosmic Blue | Luna Grey/ Cosmic Blue |
Seperti seri YOGA di seri IdeaPad Pro 5 dan IdeaPad Slim 5 juga sudah dilengkapi Lenovo AI Now tanpa instalasi manual. Platform ini memanfaatkan NPU untuk mengoptimalkan sistem, memperpanjang daya tahan baterai, dan meningkatkan kenyamanan secara real-time.
Harga Lenovo IdeaPad 5 Gen 10
Lenovo IdeaPad 5 Gen 10 tersedia di Indonesia dengan harga mulai 13 Jutaan Rupiah. Paket penjualannya sudah termasuk Microsoft Office Home 2024 dan tambahan gratis layanan Microsoft 365 Basic selama 12 bulan.
Untuk varian Pro akan didukung layanan premium Lenovo Premium Care dan ADP selama masing-masing 3 tahun. IdeaPad 5 2-in-1 dan IdeaPad 5 Slim didukung Lenovo Premium Care dan ADP masing-masing 2 tahun.