Dell XPS 13 (9315): Bobot Hanya 1,17 Kg dengan Layar 4K dan Intel Core 12th Gen
Dell XPS 13 (9310) tahun lalu berhasil menjadi laptop 13 inci pertama dengan layar OLED 16:10. Kini, Dell menghadirkan pembaruannya yakni XPS 13 (9315).
Fitur Dell XPS 13 (9315)
Perbedaan paling utama Dell XPS 13 (9315) dan Dell XPS 13 (9310) ada di spesifikasi. Sementara, desain cantiknya yang tipis dan ringan tetap dipertahankan. Bobotnya kini hanya sekitar 1,17 Kg. Sedikit lebih ringan dari XPS 13 (9310) sekitar 1,2 Kg. Imbasnya, di Dell XPS 13 (9315) pengguna tidak lagi bisa menemukan jack audio 3,5 mm dan slot pembaca kartu memori microSD.
Dell XPS 13 (9315) ditenagai prosesor Intel Core Generasi Ke-12. Opsi yang tersedia Intel Core i5-1230U atau Intel Core i7-1250U. Menggantikan prosesor Intel Core Generasi Ke-11 di XPS 13 (9310). RAM yang didukungnya hingga 32GB dan tersedia ruang penyimpanan dengan opsi kapasitas hingga 1TB. Spesifikasi yang memadai untuk kebutuhan produktivitas terutama untuk pengguna yang mobilitasnya tinggi.
Satu hal yang cukup disayangkan Dell tidak lagi menyediakan opsi panel OLED di XPS 13 (9315). Layar 13.4 incinya kini tersedia dengan opsi resolusi Full HD+ 1920 x 1200 pixel atau UHD+ 3840 x 2400 pixel dengan opsi layar sentuh.
Sekilas perbedaan spesifikasi Dell XPS 13 (9315) dan Dell XPS 13 (9310):
Dell XPS 13 (9315) 2022 | Dell XPS 13 (9310) 2021 | |
Prosesor | 12th Gen Intel Core i5-1230U, i7-1250U | 11th Gen Intel Core i5-1135G7, i7-1165G7 |
RAM | 8GB, 16GB, 32GB LPDDR5-5200 | 8GB, 16GB, 32GB LPDDR4x-4267 |
Kartu grafis | Intel Iris Xe | Intel Iris Xe |
Ruang penyimpanan | 256GB, 512GB, 1TB M.2 PCIe 4.0 SSD | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB M.2 PCIe 3.0 SSD |
Layar | 13.4 inches, 16:10 aspect ratio, Dolby Vision, Eyesafe | 13.4 inches, 16:10 aspect ratio, Dolby Vision, Eyesafe |
1920×1200 (FHD+), 500 nits, 100% sRGB, AG | 1920×1200 (FHD+), 500 nits, 100% sRGB, AG | |
1920×1200 (FHD+), touch, 500 nits, 100% sRGB, AR | 1920×1200 (FHD+), touch, 500 nits, 100% sRGB, AR | |
3840×2400 (UHD+), touch, 500 nits, HDR 400, 90% DCI-P3, AR | 3840×2400 (UHD+), touch, 500 nits, HDR 400, 90% DCI-P3, AR | |
3456×2160 (3.5K), touch, OLED, 400 nits, 100% sRGB, AR | ||
Konektivitas | 2x Thunderbolt 4 | 2x Thunderbolt 4, 3.5mm audio, microSD card reader |
Audio | Stereo speakers, 4W output, MaxxAudio Pro, Waves Nx 3D, dual mics | Stereo speakers, 4W output, MaxxAudio Pro, Waves Nx 3D, dual mics |
Wireless | Intel Killer Wi-Fi 6E 1675 (AX211), Bluetooth 5.2 | Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650, Bluetooth 5.1 |
Kamera | 720p, IR, ambient light sensor, human presence detection | 720p, IR, ambient light sensor |
Pengaman | Fingerprint reader, IR camera, HPD | Fingerprint reader, IR camera |
Baterai | 51Wh | 52Wh |
Dimensi | 11.63 x 7.85 x 0.55 inches | 11.64 x 7.82 x 0.58 inches |
295.4mm x 199.4mm x 13.99mm | 295.7mm x 198.7mm x 14.8mm | |
Bobot | From 2.59 pounds (1.17kg) | From 2.64 pounds (1.2kg) |
Warna | Sky, Umber | Platinum Silver, Frost |
Harga Dell XPS 13 (9315)
Dell XPS 13 (9315) saat ini sudah tersedia di pasaran Amerika dengan harga mulai US$999 atau sekitar 14 jutaan Rupiah.