ASUS menghadirkan ExpertBook PM5 G2 terbaru dengan prosesor AMD dan dua varian ukuran layar yaitu 14 inci dan 16 inci. Ini adalah laptop bisnis harga terjangkau yang dirancang untuk profesional modern dan pemimpin UKM.

Apa saja yang jadi kelebihan ExpertBook PM5 G2? Secara singkat, laptop ini menawarkan kinerja AI yang cepat, visual tajam, serta daya tahan berstandar militer. dan keamanan tingkat enterprise.
Berikut beberapa hal yang jadi kelebihan laptop ASUS ExpertBook PM5 G2
- Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen™ AI 9 HX dengan performa hingga 55 NPU TOPS, yang mempercepat pemrosesan berbasis AI seperti analisis data, kolaborasi cerdas, dan multitasking kompleks.
- Dukungan upgrade RAM hingga kapasitas 96GB DDR5 dan penyimpanan ganda hingga 3TB SSD. Ini berarti multitasking tidak akan jadi masalah di laptop ini.
- Pelindung fisik pada webcam memberikan kontrol dan visibilitas lebih bagi pengguna, sekaligus membantu perusahaan menjaga kepatuhan dan keamanan data di lingkungan kerja modern.
- Ada teknologi ASUS ExpertCool menjaga suhu tetap stabil dan senyap, memastikan kinerja konsisten hingga 45W TDP tanpa gangguan suara kipas. Hasilnya, efisiensi energi yang lebih baik dan umur pakai perangkat lebih panjang, menghasilkan Total Cost of Ownership (TCO) yang lebih optimal.
- ASUS menyertakan dukungan fitur AI terintegrasi melalui platform ASUS MyExpert. Jadi pengguna akan mendapatkan asisten pintar yang mempermudah pekerjaan administratif—mulai dari mencari informasi, menulis dokumen, hingga merespons email, sehingga waktu kerja dapat difokuskan pada hal yang lebih strategis.
- Teknologi AI noise cancellation membuat suara tetap jernih di lingkungan ramai, ditambah kamera berkemampuan AI otomatis mengatur pencahayaan dan posisi agar pengguna selalu tampil optimal di setiap panggilan video.
- Sistem keamanan berlapis ASUS ExpertGuardian yang memberikan dukungan Windows 11 Secured-core PC dan BIOS berstandar NIST SP 800-155 menjaga integritas firmware dengan pembaruan terjamin hingga lima tahun.

Selain itu, ASUS ExpertBook PM5 G2 mampu menjalankan tugas berat berbasis AI seperti otomatisasi dokumen, pencarian data instan, dan terjemahan real-time. Hasilnya, produktivitas meningkat, beban kerja manual berkurang, dan nilai kepemilikan total (TCO) menjadi lebih efisien untuk jangka panjang.
ASUS ExpertBook PM5 G2 dirancang untuk mendukung kerja hybrid dengan mobilitas dan ketahanan tinggi. Laptop 14 inci berbasis AMD ini memiliki bobot mulai 1,27 kg, mudah dibawa ke mana pun tanpa khawatir terhadap benturan atau jatuh, berkat standar ketahanan militer AS MIL-STD-810H.
ASUS juga menyediakan opsi baterai besar hingga 70Wh yang mendukung penggunaan seharian tanpa perlu mencari colokan. Dukungan Wi-Fi 7 memastikan koneksi cepat dan stabil, sementara port lengkap, termasuk USB 4 Type-C, HDMI 2.1, dan RJ45 LAN, memudahkan akses ke jaringan, monitor eksternal, dan perangkat kerja lain.
Belum ada informasi harga laptop ini untuk Indonesia, tapi kami perkirakan harganya akan mulai di kisaran 15 jutaan rupiah.
Berikut spesifikasi ASUS ExpertBook PM5 G2
ASUS ExpertBook P5 G2 (14″ AMD)
Operating system | Windows 11 Pro/ Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 12 cores, 24 Threads); NPU 55 TOPs |
GPU | AMD Radeon™ 890M (470) |
Memory | 2 x SO-DIMM, up to 48GB+48GB DDR5 5600 MT/s |
Storage | Main Slot: 2nd Slot: |
Display | Non-touch Screen-to-body ratio: 86% |
Stylus | Not available |
I/O ports | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® (full function) |
Video camera | FHD camera, Webcam Shield |
Wireless | WiFi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (Non-Intel) |
Audio | 2x Speaker with Dirac technology support |
Weight | Starting at 1.27kg |
Dimensions | 312.7 x 227.1 x 10.43~17.95mm |
Battery | 70Wh, 4 cell Li-Polymer |
Security | Nano Kensington® lock slot Fingerprint sensor Webcam Shield TPM 2.0 |
Keyboard and touchpad | Full-size keyboard with 1.5 mm key travel Backlit (optional) Spill-resistant to 66cc*
|
NumberPad | Not available |
Featured software | ASUS Control Center (sold separately) MyASUS Expert Panel AI ExpertMeet AI Camera with MEP |
AC adapter | 90W AC Adapter, USB Type-C® Output: 20V DC, 4.5A, 90W / Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Energy efficiency compliance | EPEAT Gold Climate+, ENERGY STAR® 9.0, TCO 10.0, FSC Recycle, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland PCR 27% |
ASUS ExpertBook P5 G2 (16” AMD)
Operating system | Windows 11 Pro/ Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 12 cores, 24 Threads); NPU 55 TOPs AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor 2.0GHz (8MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads); NPU 50 TOPs AMD Ryzen™ AI 5 430 Processor 2.0GHz (8MB Cache, up to 4.5GHz, 6 cores, 12 Threads); NPU 50 TOPs |
GPU | AMD Radeon™ 890M (470) AMD Radeon™ 840M (445/430) |
Memory | 2 x SO-DIMM, up to 48GB+48GB DDR5 5600 MT/s SO-DIMM: 16 GB/32 GB DDR5 5600 MT/s |
Storage | Main Slot: 1 x M.2 2280 SSD, up to 2 TB PCIe® 4.0SSD 512 GB/1 TB M.2 PCIe® 4.0 SSD 2nd Slot: 1 x M.2 2230 SSD, up to 1 TB PCIe® 4.0 SSD 512 GB M.2 PCIe® 4.0 SSD |
Display | Non-touch 16″ WUXGA (1920 x 1200), 16:10, Value-IPS, wide view, anti-glare, 300nits 16″ WQXGA (2560 x 1600), 16:10, IPS, wide view, anti-glare, 400nits 16″ WUXGA (1920 x 1200), 16:10, OLED, Glare, 300nits Screen-to-body ratio: 88% |
Stylus | Not available |
I/O ports | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® (full function) 1 x USB4 Type-C® (full function) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (one support BC1.2) 1 x HDMI® v2.1 TMDS 1 x Combo audio jack 1 x Nano Kensington® Lock slot 1 x LAN (RJ45) port |
Video camera | FHD camera, Webcam Shield 5MP+IR camera, Webcam Shield |
Wireless | WiFi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (Non-Intel) |
Audio | 2x Speaker with Dirac technology support 2x Array microphone Supports Speech Cognition and Smart Amp ASUS AI Noise-Canceling Technology |
Weight | Starting at 1.57kg |
Dimensions | 358.4 x 253.5 x 9.83–18mm |
Battery | 70Wh, 4 cell Li-Polymer |
Security | Nano Kensington® lock slot Fingerprint Sensor Webcam Shield TPM 2.0 |
Keyboard and touchpad | Full-size keyboard with 1.5 mm key travel Backlit (optional)Spill-resistant to 66cc* *Quantity used during testing, with a duration of 3 minutes |
NumberPad | Not available |
Featured software | ASUS Control Center (sold separately) MyASUS Expert Panel AI ExpertMeet AI Camera with MEP |
AC adapter | 90W AC Adapter, USB Type-C® Output: 20V DC, 4.5A, 90W / Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Energy efficiency compliance | EPEAT Gold Climate+, ENERGY STAR® 9.0, TCO 10.0, FSC Recycle, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland PCR 29% |

