Samsung Ch@t 222 merupakan anggota baru dari lini keluarga ponsel Samsung QWERTY yang mampu menampung dan mengaktifkan 2 kartu sim secara bersamaan. Jika melihat desain yang dihadirkan, memang antara Samsung Ch@t 222 dan Samsung Ch@t 322 yang meluncur ke pasaran sebelumnya sekilas serupa. Tetapi jika mengintip sedikit ke spesifikasi lengkap, Samsung menyuguhkan fitur yang lebih sederhana dibanding Ch@t pendahulunya.
Samsung Ch@t 222
Dengan tetap menyuguhkan keunggulan khas ponsel ‘Ch@t’, Samsung Ch@t 222 tetap menghadirkan keyboard QWERTY, kemampuan menampung dan mengaktifkan 2 kartu sim secara bersamaan serta integrasi ke layanan social media. Hanya saja untuk versi Ch@t terbaru ini, Samsung menghadirkan fitur yang sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Samsung Ch@t 322.
Perbedaan yang sangat terasa terletak pada fitur kamera yang hanya menggunakan kamera VGA dengan resolusi maksimum 640×480 pixels. Selain kamera, kapasitas memori internal Samusng Ch@t 222 43Mb juga lebih kecil dari Samsung Ch@t 322 yang memiliki kapasitas memori internal 54Mb. Tetapi untuk mengimbangi kapasitas memori internal yang lebih kecil, memori Samsung Ch@t 222 bisa di ekspansi dengan memori eksternal maksimal 16Gb.
Terlepas dari kamera dan memori Spesifikasi umum yang disuguhkan dalam ponsel Ch@t terbaru ini tetap sama dengan sebelumnya. Besar layar 2.2 inchi, kemampuan rekam video @15fps, video dan audio player serta radio FM. Ditilik dari spesifikasi yang diusung, harga yang akan ditawarkan oleh Samsung untuk ponsel Ch@t terbaru ini kemungkinan besar akan terjangkau. Tetapi sampai berita ini diturunkan, Samsung masih belum mengumumkan harga yang akan dikeluarkan. Bisa kurang dari 1 juta rupiah tidak yaa?.
Spesifikasi Samsung Ch@t 222
| Jaringan | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
| Dimensi/Berat | Dimensi | 109.5 x 61.3 x 11.9 mm |
| Berat | 90 g | |
| Layar | Tipe Layar | TFT |
| Resolusi; ukuran | 220 x 176 pixels, 2.2 inches | |
| Fitur Layar | – QWERTY keyboard | |
| Suara | Format Audio | Vibration, MP3 ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| 3.5mm jack | Ya | |
| Fitur Audio | – DNSe sound enhancement | |
| Memori | Phonebook | 1000 entries, Photocall |
| Call records | 30 dialed, 30 received, 30 missed calls | |
| Internal | 43 MB | |
| Card slot | microSD, up to 16GB | |
| Data | GPRS | Ya |
| EDGE | Tidak | |
| 3G | Tidak | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
| Infrared port | Tidak | |
| USB | Yes, microUSB | |
| Kamera | Kamera Utama | VGA, 640×480 pixels |
| Video | Yes, QCIF@15fps | |
| Kkamera Kedua | Tidak | |
| Fitur | Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | FM radio; FM recording | |
| Games | Yes | |
| Colors | Black | |
| GPS | No | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| Fitur Lainnya | – Dual SIM (dual stand-by) | |
| – SNS integration | ||
| – MP3/eAAC+ player | ||
| – MP4/H.264 player | ||
| – Organizer | ||
| – Voice memo | ||
| – Predictive text input | ||
| Baterai | Jenis Baterai | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Waktu Siaga | Up to 550 h | |
| Waktu Bicara | Up to 12 h |

